15515878781
●双螺丝设计,不易折断,可靠性高
●使用1组26P信号接口和1组4P电源接口,安装简便
●使用PWM芯片,低亮高灰,显示效果绚丽逼真
●完全前维护及完全后维护
参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD1515 三合一LED |
像素间距(mm) | 1.875 | |
模组分辨率(W×H) | 128X128=16284 | |
模组尺寸(mm) | 240(W)×240(H)X15(D) | |
模组重量(kg) | 0.25 | |
模组最大功耗(W) | ≤40 | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 2×2 |
箱体分辨率(W×H) | 256×256 | |
箱体尺寸(含模组)(mm) | 480(W)×480(H)×80(D) | |
箱体面积(m2) | 0.2304 | |
箱体重量(kg) | 6-8 | |
箱体像素密度(点/m2) | 284444 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | |
维护方式 | 前后均能全维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 | |
白平衡亮度(nits) | ≥600 | |
色温(K) | 6500-13000可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 1000 |
平均功耗(W/m2) | 300 | |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,30扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1920/3840 | |
颜色处理位数 | 14bit | |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC |
电话:15515878781
手机:15515878781
QQ:467925137
邮箱:467925137@qq.com
地址:河南自贸实验区郑州片区(经开)第四大街167号