(1)P1.5625 LED显示屏指的是像素点间距为1.5625mm。一般应用于会议室、展厅、商场、车站、景区、报告厅等场景中。
(2)LED显示屏图像效果清晰,动画效果生动,视频效果流畅、逼真。
(3)高刷新、高对比、防静电、防尘、散热效果好,性价比高。
15515871535
●模组设计带有过压保护电路,保证IC和LED稳定工作,提高显示屏稳定性,延长显示屏使用寿命。
●支持FLASH存储校正数据到模组,更换备用模组无需重新校正,省时省力。
●使用高刷新高灰度PWM芯片,低亮高灰,对比度高,显示色彩绚丽逼真。
●采用国外的芯片厂家,灯珠采用国内品牌,纯铜灯线,或是纯金线。
控制方面:
●支持接收卡双备份,一路信号异常时另外一路信号实时进行补充,保证显示屏信号正常不黑屏。
●支持电源双备份,一个电源异常时另外1个电源实时进行补充,保证显示屏供电正常不黑屏。
结构方面:
●模组,接收卡,开关电源,均可实现完全前维护及完全后维护。
参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD1010 三合一LED |
像素间距(mm) | 1.5625 | |
模组分辨率(W×H) | 128X96=12288 | |
模组尺寸(mm) | 200(W)×150(H)×12(D) | |
模组重量(kg) | 0.25 | |
模组最大功耗(W) | ≤30 | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 2×2 |
箱体分辨率(W×H) | 256×192 | |
箱体尺寸(含模组)(mm) | 400(W)×300(H)×100(D) | |
箱体面积(m2) | 0.12 | |
箱体重量(kg) | 6-8 | |
箱体像素密度(点/m2) | 409600 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | |
维护方式 | 前后均能全维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 | |
白平衡亮度(nits) | ≥600 | |
色温(K) | 6500-13000可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 1000 |
平均功耗(W/m2) | 300 | |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1920/3840 | |
颜色处理位数 | 14bit | |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC |
电话:15515871535
手机:15515871535
QQ:467925137
邮箱:467925137@qq.com
地址:河南自贸实验区郑州片区(经开)第四大街167号