15515878781
●镶嵌式:镶装结构是在墙体上开洞,将壁体全部镶嵌在墙体内,它采用的前面维护,显示单元板采用强力磁性材料粘贴在框架结构上。
●吊装式:适用于屏体面积小、重量轻,屏体的高度一般小于6米,可直接挂在承重墙上。室内承重混凝土顶可采用标准吊件,吊梁和吊杆长度视现场情况而定。
●普通挂装:可直接挂在承重墙上,大面积的一般采用后维护,小屏采用前维护无须留维修空间。
●旋转支架挂装:适用于重量大于100kg,屏体高度和宽度均大于1200mm的显示屏,必须安装在承重墙上,因其一般面积较大,拆装困难,所以通过屏体旋转解决维修空间。
●落地式安装:落地式安装分为固定式和活动式两种形式。带滚轮的活动式安装适用于面积较小,重量较轻的显示屏。
●摆臂式安装:摆臂式安装主要是为了方便屏体的背面维护和人屏体的散热。摆臂式安装需根据屏体的面积、重量等参数设计好框架的结构。摆壁可以设计成活动的,也可以设计成固定的。。
参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD2121三合一LED |
像素间距(mm) | 4 | |
模组分辨率(W×H) | 64×32=2048 | |
模组尺寸(mm) | 256(W)×128(H) | |
模组重量(kg) | 0.32 | |
模组最大功耗(W) | ≤25 | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 3*6 |
箱体分辨率(W×H) | 192×192 | |
箱体尺寸(mm) | 768(W)×768(H)×85(D) | |
箱体面积(m2) | 0.589824 | |
箱体重量(kg) | 18-20 | |
箱体像素密度(点/m2) | 62500 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | |
维护方式 | 后维护(可定制前维护) | |
箱体材质 | 铁/铝/型材 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥600 | |
色温(K) | 2000-9300可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 800 |
平均功耗(W/m2) | 240 | |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,16扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1920/3840 | |
颜色处理位数 | 14bit | |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC |
电话:15515878781
手机:15515878781
QQ:467925137
邮箱:467925137@qq.com
地址:河南自贸实验区郑州片区(经开)第四大街167号